当サイトではシンクフォレックスのご紹介を中止させていただいています。 | 最低口座入金額 | 250ユニット(円の場合は250ドル相当) |
|---|---|
| 最低取引単位 | 1,000通貨 |
| レバレッジ | 500倍 |
| 新規建て | 0円 |
|---|---|
| 決済 | 0円 |
| スプレッド | 0.2pips~ |
| 入金手数料 | 無料 |
| 出金手数料 | マネーブッカーズ、ネッテラーは無料。クレジット・デビットカードは5ユニット、銀行送金は25ユニット。 |
| 全37通貨 | USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, CAD/CHF, CHF/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/SEK, EUR/NZD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/DKK, USD/CAD, USD/NOK, USD/SEK, AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/CHF, CAD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/NZD, NZD/CAD, ZDF/CHF, USD/SGD, USD/CNH |
|---|---|
| 基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
| スイスフラン/円 | ◎ |
| トルコリラ/円 | × |
| 香港ドル/円 | × |
| 人民元/円 | ◎ |
| 練習口座 | ◎ |
|---|---|
| ロスカットルール | ◎ (50%) |
| マージンコール | ◎ (50%) |
| オンラインセミナー | ◎ |
| 約定通知メール | × |
| NTTdocomo | スマホ対応 |
|---|---|
| KDDI(au) | スマホ対応 |
| softbank | スマホ対応 |
| 成行注文 | ◎ |
|---|---|
| 指値注文 | ◎ |
| 逆指値注文 | ◎ |
| OCO注文 | × |
| イフダン注文 | × |
| イフダンOCO注文 | × |
| トレール注文 | ◎ |
| 会社名 | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd |
|---|---|
| 所在地 | 636 St. Kilda Road, Melbourne, VIC, Australia |
| 上場/非上場 | 非上場 |
| 資本金 | - |
| FX創業年 | 2010年 |
| 信託保全バンク | Commonwealth Bank |
| ライセンス規制 | ASIC (AFSL no: 424700) |
転載・複製は厳禁です
Copyright 2025 fxonlinejp.com All Rights Reserved