驚きのリスクフリー口座あり!![]() |
FXが始めての方にも入りやすいように、ウェブサイトがかたっくるしくなくて、見やすいですね。けっこうこちらのFXから始める方が多いようです。

ダイナミック・トレードでとりわけユニークなサービスといえば「リスクフリー口座」でしょう。
「リスクフリー口座」とは、その名の通り、リスクなしで取引ができる口座のことでFX・コモディティ・株式・インデックス取引における損失がカバーされてしまう独自の大胆なサービスです
注意点は、はじめの5ポジション/取引に適用される、ということなので忘れずに!その間の損失は、ダイナミック・トレードが請け負ってくれるため、リスク“0”で取引をすることができ、しかも利益はしっかり自分のものにすることができる、という驚きのサービス (もちろんリアルマネー)です。
この口座は「FX取引に興味はあるけれど、うまくやれるかどうかわからない…」という方に一番ピッタリで、本格的に取引を始める前に、「リスクフリー口座」で取引の練習をしてみてはいかがでしょうか?また、取引中・上級者の方には、色々な取引戦略を試す場としても利用者を増やしているといわれています。
なお、ダイナミック・トレードではデモ口座も用意されていますので、こちらを利用して取引の練習をすることも可能です。
| 最低口座入金額 | (2万円)200ドル~ |
|---|---|
| 最低取引単位 | 10,000通貨 |
| レバレッジ | 最大で400倍 |
| 新規建て | 0円 |
|---|---|
| 決済 | 0円 |
| スプレッド | 原則主要通貨で0.3pipsから |
| 入金手数料 | ダイナミックトレード側の手数料は全て負担 お客さま入金の際にかかる銀行送金手数料、為替手数料等はお客さま負担 |
| 出金手数料 | ダイナミックトレード側の手数料は全て負担 お客さま受取時に着金手数料、クレジットカードへ出金時の為替手数料等が発生した場合はお客さま負担 |
| 全44通貨 | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, GBP/USD, HKD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPYなど |
|---|---|
| 基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
| スイスフラン/円 | ◎ |
| トルコリラ/円 | ◎ |
| 香港ドル/円 | × |
| 人民元/円 | × |
| 練習口座 | ◎ |
|---|---|
| ロスカットルール | ◎ |
| マージンコール | ◎ |
| オンラインセミナー | ◎ |
| 約定通知メール | × |
| NTTdocomo | スマホ対応 |
|---|---|
| KDDI(au) | スマホ対応 |
| softbank | スマホ対応 |
| 成行注文 | ◎ |
|---|---|
| 指値注文 | ◎ |
| 逆指値注文 | ◎ |
| OCO注文 | ◎ |
| イフダン注文 | ◎ |
| イフダンOCO注文 | ◎ |
| トレール注文 | ◎ |
| 会社名 | Max Trading (Commercial) Limited |
|---|---|
| 所在地 | British Anguilla |
| 上場/非上場 | 非上場 |
| 資本金 | 13,705,072 米ドル |
| FX創業年 | 2013年 |
| 信託保全バンク | 完全信託保全あり |
| ライセンス規制 | - |
| ハイロー(高/低) | ◎ |
|---|---|
| ワンタッチ | × |
| 境界 | × |
| 60セカンド | × |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|



転載・複製は厳禁です
Copyright 2026 fxonlinejp.com All Rights Reserved